

od kwoty 500 zł

Dobrze dobrane ubranie to podstawa, aby długo i komfortowo cieszyć się jego wygodnym używaniem. Poniższe tabele pozwolą dobrać ubranie tak, aby było jak najbardziej odpowiednie. Wszystkie wartości poniżej są w cm.
Ubrania męskie
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Klatka piersiowa | 91,5 - 96,5 | 99 - 104 | 106,75 - 114 | 117 - 124,5 | 127 - 134,75 | 137 - 114,75 |
Rękaw | 83,75 | 86,25 | 89 | 90 | 91,5 | 92,75 |
Pas | 71 - 76 | 78,75 - 83,75 | 86,25 | 96,5 - 104 | 106,75 - 114 | 117 - 124,5 |
Wewnętrzna długość nogawki Regular | 78,75 | 78,75 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 |
Wewnętrzna długość nogawki Tall | 81,25 | 83,75 | 86,25 | 86,25 | 86,25 | 86,25 |
Spodnie Mountain Pant, Timberline Pant
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Pas | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,75 | 95,25 | 97,75 | 103 | 108 | 113 |
Wewnętrzna długość nogawki Regular | 80 | 80 | 81,25 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
Wewnętrzna długość nogawki Tall | - | - | 86,25 | 86,25 | 86,25 | 86,25 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | - | - | - |
Spodnie Ascent, Equinox, Grinder Pant
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Pas | 80 | 85 | 85 | 95,25 | 100 | 105,5 | 110,5 | 115,5 |
Wewnętrzna długość nogawki Regular | 78,75 | 78,75 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 |
Wewnętrzna długość nogawki Tall | 81,25 | 83,75 | 86,25 | 86,25 | 86,25 | - | - | - |
Rękawiczki męskie
M | L | XL | |
Obwód dłoni | 20 - 21,5 | 23 - 24 | 24 - 25,5 |
Długość | 19 - 20 | 21,5 - 23 | 23 - 24 |
Stuptuty
M/L | L/XL | |
Obwód łydki | 44,5 | 47 |
Obwód buta | 52,75 | 56 |
Wysokość | 41,25 | 43,75 |
Ubrania damskie
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Klatka piersiowa | 81 - 84 | 86,25 - 89 | 91,5 - 94 | 97,75 - 101,5 | 106,75 - 111,75 | 117 |
Pas | 64,75 - 67,5 | 70 - 72,5 | 75 - 77,5 | 81,25 - 86,25 | 91,5 - 96,5 | 103 |
Biodra | 89 - 91,5 | 94 - 96,5 | 99 - 101,5 | 105,5 - 109,25 | 114,25 - 119,5 | 123,25 |
Wewnętrzna długość nogawki | 78,75 | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 |
Spodnie damskie
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Pas | 64,75 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85,25 |
Biodra | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104,25 | 106,75 | 109,25 |
Wewnętrzna długość nogawki | 78,75 | 78,75 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Rękawiczki damskie
S | M | L | |
Obwód dłoni | 16,5 - 17,75 | 17,75 - 19 | 19 - 20,5 |
Czapki damskie
Obwód głowy | 51 - 56 |
Jak mierzyć?
1 - czapki - zmierz obwód 1,5 cm ponad linią uszu
2 - rękaw - zegnij łokieć i połóż rękę na biodrze; zmierz długość od centralnego punktu karku, wzdłuż ramienia i łokcia, aż do nadgarstka
3 - klatka piersiowa - zmierz obwód pod pachami w największej części klatki piersiowej i łopatek
4 - pas - zmierz obwód na wysokości, na której normalnie masz pas spodni zostawiając trochę luzu, na przykład wkładając palec między ciałem a miarką
5 - wewnętrzna długość nogawki - w pozycji stojącej zmierz długość od krocza aż do miejsca gdzie chcesz żeby kończyły się spodnie (np. tuż ponad piętą)
6 - rękawiczki - mając rękę częściowo zamkniętą zmierz obwód ponad kostkami bez uwzględniania kciuka
7 - tułów - zmierz od punktu na kręgosłupie pomiędzy kośćmi biodrowymi, aż do miejsca gdzie plecy przechodzą w kark (krąg C7 kręgosłupa)
biodra - zmierz najwęższe miejsce brzucha pomiędzy biodrami, a żebrami stojąc w pozycji zrelaksowanej